Samedi 19 mai : Deuxième partie des interclubs
Cette fois les athlètes de l'EAVL se retrouvaient pour la deuxième partie des interclubs N3 à Villers-les-Nancy.
Malgré quelques absences, le club termine à la troisième place avec devant et comme au premier tour le club de Villers et du Pays Haut A Réuni.
A noter que le club classé à la première place, Athlé 55, participait hors compétition car officiellement en national 2.
1 | 21 031pts | ATHLE 55 * | |
2 | 19 580pts | C.O.S. VILLERS ATHLETISME | |
3 | 14 530pts | PAYS HAUT A REUNI | |
4 | 14 157pts | ENTENTE ATHLETISME VAL DE LORR | |
5 | 14 050pts | ASSOCIATION DES COUREURS DE GO | |
6 | 10 751pts | CA DE CHAMPIGNEULLES | |
7 | 9 195pts | US TOUL ATHLETISME | |
8 | 6 385pts | FLORANGE OC* | |
9 | 5 391pts | LUNEVILLE AC |
Retrouvez le détail des résultats ici.
Encore bravo à tous les athlètes.